
2022 Литиевая батарея EEC Super Power Two
Электрическая система двигателя MAX-Hub Светодиодная фара √Светодиодный поворотник √Светодиодный задний фонарь √Светодио;
Базовая информация.
| Модель №. | MAX-концентратор мотора |
| Макс. полезная нагрузка | 245 кг |
| Высота сиденья | 760 мм |
| Время заряда | 6 часов (зарядное устройство 8А) |
| Альпинизм | 35% |
| Мототип | Мотор-концентратор |
| Колесная база | 1410 мм |
| Транспортный пакет | Полная коробка |
| Спецификация | 1960 мм × 770 мм × 1130 мм |
| Товарный знак | ГЛАВА |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8711600090 |
| Производственная мощность | 20000 штук/год |
Описание продукта
MAX-концентратор мотора| Размеры | Рамки | ||
| Длина×Ширина×Высота | 1960×770×1130 мм | Передний амортизатор | Масляный демпфирующий амортизатор прямого действия |
| Колесная база | 1410 мм | Задний амортизатор | Масляный демпфирующий амортизатор прямого действия |
| Мин.дорожный просвет | 130 мм | Характеристики передних/задних шин | 130/60-13 F Обод: 3,0-13 R Обод: 3,5-13 |
| Высота сиденья | 760 мм | Режим переднего торможения | Двухпоршневой гидравлический дисковый тормоз CBS 245 мм |
| Режим заднего торможения | Двухпоршневой гидравлический дисковый тормоз 220 мм | ||
| Максимальная полезная нагрузка | 245 кг | ||
| Система питания | |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| тип мотоцикла | Мотор-концентратор |
| Номинальная мощность | 4000 Вт, стандарт тестирования EEC R85 |
| Максимальная мощность | 4800 Вт (вход)-4300 Вт (выход) |
| МАКС. крутящий момент | 140 Н.М 150 об/мин |
| Решение для управления двигателем | ФОК |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



